圣阳蓄电池GMF-H 2V系列蓄电池_铁路信号_风电场_控制室
产品特征
1. 模块容量范围(C10):500Ah~2000Ah(25℃);
2. 设计寿命长:设计寿命达18年(25℃);
3. 自放电小:≤2.0%/月(25℃);
4. 密封反应效率高:≥99%;
5. 结构紧凑,比能量高;
6. 工作温度范围宽:-15℃~+45℃。
名称 蓄电池
品牌 圣阳
型号 GMF-H
规格 2V系列
1. 模块容量范围(C10):500Ah~2000Ah(25℃);
2. 设计寿命长:设计寿命达18年(25℃);
3. 自放电小:≤2.0%/月(25℃);
4. 密封反应效率高:≥99%;
5. 结构紧凑,比能量高;
6. 工作温度范围宽:-15℃~+45℃。
名称 蓄电池
品牌 圣阳
型号 GMF-H
规格 2V系列
넶0
产品详情
产品特性
1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4.紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
产品参数
产品型号 | 额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总度 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 |
GFM-500H | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 27.3 | 4800 | 0.39 | M8 |
GFM-600H | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 32.3 | 5300 | 0.31 | M8 |
GFM-800H | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 43.2 | 7000 | 0.36 | M8 |
GFM-1000H | 2 | 1000 | 192 | 230 | 539 | 548 | 57.3 | 8000 | 0.29 | M8 |
GFM-1500H | 2 | 1500 | 282.5 | 230 | 539 | 548 | 85.5 | 11500 | 0.25 | M8 |
GFM-2000H | 2 | 2000 | 358 | 232 | 539 | 548 | 111.7 | 14000 | 0.23 | M8 |
、